衡阳市第一中学食堂食材配送服务采购项目
中标候选人公示
衡阳市宏信工程管理咨询有限公司受衡阳市第一中学的委托对其食堂食材配送服务采购项目(代理编号:HX2023-C022)进行公开招标。本项目于2024年1月24日上午09时00分(北京时间)在衡阳市第一中学行政办公楼南面二楼阶梯教室公开开标。经评标委员会按照招标文件规定的评标办法及原则进行评审后,推荐的中标候选人如下:
第一包:肉类(猪、牛肉等)
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 评审得分 | 投标折扣率 |
第一中标候选人 | 衡南臻兴农产品配送有限公司 | 92.75 | 95% |
第二中标候选人 | 湖南唯鲜食品配送有限公司 | 68.14 | 88% |
第三中标候选人 | 衡阳鹏轩蔬菜配送有限公司 | 63.44 | 98% |
第二包:米、面、油类
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 评审得分 | 投标折扣率 |
第一中标候选人 | 衡阳市正茂农产品有限公司 | 95.24 | 96% |
第二中标候选人 | 衡阳市神农配送有限公司 | 83.94 | 98% |
第三中标候选人 | 湖南宝莲生态农业有限公司 | 69.29 | 93% |
第三包:蔬菜类
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 评审得分 | 投标折扣率 |
第一中标候选人 | 湖南鲜必达食品有限公司 | 94.86 | 92% |
第二中标候选人 | 衡阳富宏农产品配送有限公司 | 77.94 | 98% |
第三中标候选人 | 湖南利昇商贸有限公司 | 71.82 | 95% |
第四包:干货、调味品类
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 评审得分 | 投标折扣率 |
第一中标候选人 | 衡阳捷美佳食品配送有限公司 | 94.07 | 95% |
第二中标候选人 | 衡阳实用商贸有限公司 | 83.57 | 90% |
第三中标候选人 | 衡阳市红震商贸发展有限责任公司 | 63.06 | 96% |
第五包:禽类、水产类
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 评审得分 | 投标折扣率 |
第一中标候选人 | 衡阳市石鼓区秀园农产品有限公司 | 95.53 | 96% |
第二中标候选人 | 衡阳市惠民生态农产品有限公司 | 75.43 | 93% |
第三中标候选人 | 衡阳市全方味贸易有限公司 | 58.52 | 98% |
第六包:豆制品、肉制品类
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 评审得分 | 投标折扣率 |
第一中标候选人 | 衡阳市林凤食品配送有限公司 | 94.14 | 95% |
第二中标候选人 | 湖南田园尚品配送有限公司 | 73.13 | 96% |
第三中标候选人 | 衡阳安城食品贸易有限公司 | 65.97 | 98% |
第七包:米粉类
中标候选人排序 | 投标单位名称 | 评审得分 | 投标折扣率 |
第一中标候选人 | 湖南省辉创农业发展有限公司 | 85.00 | 96% |
第二中标候选人 | 湖南省衡南县力晖食品有限公司 | 66.69 | 98% |
第三中标候选人 | 衡阳市蒸湘区杏芝米粉厂 | 63.83 | 98% |
公示期为三日。公示期内,招标人和招标代理机构按《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定接收异议。若无异议,公示期满后,招标人将按招标文件规定的中标原则确定中标人。
招标人名称:衡阳市第一中学
联 系 人:廖主任
联系电话:13875776100
代理机构名称:衡阳市宏信工程管理咨询有限公司
地址:衡阳市华新开发区解放大道19号今朝大厦18楼1809室
联系人:兰海燕
电话:0734—8166458